-

- 정보공개제도안내
- 사전정보 공표
- 정보목록
- 공공데이터 개방
- 사업실명제
사업실명제
2023년 사업실명제 공개 리스트
- 조회수612
2023년 사업실명제 공개 리스트
■ 선정기준
1. 주요 국정현안에 관한 사항
2. 재무적 영향이 큰 대규모 사업 (사업비 5억원 이상인 사업)
3. 국민생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공사업
4. 그 밖에 중점관리가 필요한 기관의 핵심사업
번호 | 사업내용 | 선정기준 | 사업 완료 또는 진행 | 사 업 내 역 서 |
2023-1 | 대국민 문화정보종합포털(문화포털) 서비스 고도화 및 운영 | 2,3 | 진행 | ○ |
2023-2 | 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축 및 운영 | 2,4 | 진행 | ○ |
2023-3 | 문화비 소득공제 제도 활성화 지원 | 1,2,3 | 진행 | ○ |
2023-4 | 문화PD 청년일자리 활성화 및 문화영상 콘텐츠 제작 | 4 | 진행 | ○ |
2023-5 | 5G기반 실감형 전시플랫폼 구축 | 2 | 진행 | ○ |
2023-6 | 지역문화통합정보시스템 구축 | 2,4 | 진행 | ○ |
2023-7 | 문화기반 가상융합세계 공동활용 플랫폼 구축 | 2,4 | 진행 | ○ |
2023-8 | 문화공공데이터 연계 통합관리 체계 구축 및 관리운영 | 2 | 진행 | ○ |
2023-9 | 문화 빅데이터 플랫폼 구축 및 데이터 협업체계 강화 | 2,4 | 진행 | ○ |
2023-10 | 전통문양 활용 메타버스 콘텐츠 구축 | 2 | 진행 | ○ |
2023-11 | 문화 빅데이터 플랫폼 문화여가 데이터 분석보델 및 서비스 고도화 사업 | 2,4 | 진행 | ○ |
2023-12 | 공공저작물 디지털 개방을 위한 저작권 확보 지원 사업 | 2 | 진행 | ○ |
2023-13 | 2022년 공공저작물 시스템 운영 및 유지보수 사업 | 2,3 | 진행 | ○ |
2023-14 | 2022년 공공저작물 디지털 전환 구축 사업 | 2,3 | 진행 | ○ |
2023-15 | 2022년 공공저작물 활용기업 사업화지원 공공키움 사업 운영 | 2,4 | 진행 | ○ |
| 이전글 | 2023_01_2023년 대국민 문화정보종합포털(문화포털) 서비스 운영 |
| 다음글 | 2022-15 문화정보자원 통합관리 사업 |


























