-
- 정보공개제도안내
- 사전정보 공표
- 정보목록
- 공공데이터 개방
- 사업실명제
정보공개제도안내
정보공개수수료
공개대상 | 공개방법 및 수수료 | |
---|---|---|
열람·시청 | 사본(종이출력물)·복제물·인화물 | |
문서·도면·사진 등 | 열람 - 1일 1시간 이내: 무료 - 1시간 초과 시 30분마다 1,000원 | 사본(종이출력물) - A3 이상 300원 ·1매 초과마다 100원 - B4 이하 250원 ·1매 초과마다 50원 |
필름·테이프 등 | 녹음테이프(오디오자료)의 청취 - 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우 · 1개(60분 기준)마다 1,500원 - 여러 건이 1개로 이루어진 경우 · 1건(30분 기준)마다 700원 녹화테이프(비디오자료)의 시청 - 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우 · 1롤(60분 기준)마다 1,500원 - 여러 편이 1롤로 이루어진 경우 · 1편(30분 기준)마다 700원 영화필름의 시청 - 1편이 1캔 이상으로 이루어진 경우 · 1캔(60분 기준)마다 3,500원 - 여러편이 1캔으로 이루어진 경우 · 1편(30분 기준)마다 2,000원 사진필름의 열람 - 1장: 200원 · 1장 초과마다 50원 | 녹음테이프(오디오자료)의 복제 - 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우 · 1개마다 5,000원 - 여러 건이 1개로 이루어진 경우 · 1건마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 녹화테이프(비디오자료)의 복제 - 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우 · 1롤마다 5,000원 - 여러 편이 1롤로 이루어진 경우 · 1편마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 사진필름의 복제 - 1컷마다 6,000원 ※ 매체비용은 별도 사진필름의 인화 - 1컷마다 500원 · 1장 초과마다 3"×5" 200원 5"×7" 300원 8"×10" 400원 |
마이크로필름·슬라이드 등 | 마이크로필름의 열람 -1건(10컷 기준) 1회: 500원 ·10컷 초과 시 1컷마다 100원 슬라이드의 시청 - 1컷마다 200원 | 사본(종이출력물) - A3 이상 300원 · 1장 초과마다 200원 - B4 이하 250원 · 1장 초과마다 150원 마이크로필름의 복제 - 1롤마다 1,000원 ※ 매체비용은 별도 슬라이드의 복제 - 1컷마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 |
전자파일 | 전자파일(문서·도면·사진 등)의 열람 -1일 1시간 이내: 무료 - 1시간 초과 시 30분마다 1,000원 전자파일(오디오자료·비디오자료)의 시청·청취 -1편: 1,500원 · 30분 초과 시 10분마다 500원 | 사본(종이출력물) - A3이상 300원 ·1장 초과마다 100원 - B4이하 250원 ·1장 초과마다 50원 전자파일(문서·도면·사진 등) - 무료 ※ 매체비용은 별도 전자파일로의 변환(문서·도면·사진 등) - 정보공개 처리를 위하여 전자파일로의 변환 작업이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료의 1/2로 산정 - 부분공개 처리를 위하여 지움 작업 및 전자파일로의 변환 작업이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료와 동일하게 산정 전자파일(오디오자료·비디오자료)의 복제 (21.12.23이전) - 1건(700MB 기준)마다 5,000원 - 700MB 초과 시 350MB 마다 2,500원 ※ 매체비용은 별도 (21.12.23. 시행 예정) - 1GB마다 800원 ※ 매체비용은 별도 |
[비고]
1.정보통신망을 활용한 정보공개시스템 등을 통하여 공개하는 경우에는 전자파일 복제의 경우를 적용하여 수수료를 산정한다.
2.해당 공공기관에서 사본, 출력물, 복제물을 만들 수 있는 전산장비 등이 없거나 도면 등이 A3 규격을 초과하여 이를 복사할 장비가 없어 외부업체에 대행시키는 경우에는 청구인과 협의를 통하여 그 비용을 수수료에 포함하여 산정할 수 있다.
3.수수료 중 100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니한다.